ハイコネクト ADSS ファイバーオプティックケーブル 24 コア SM ダブルジャケット インターネット通信
ハイコネクト ADSS ファイバーオプティックケーブル 24 コア SM ダブルジャケット インターネット通信
原産地:シャンドン,中国
ブランド名:OEM
認証:ISO TLC
モデル番号:ADSS-24B13
最小注文数量:2000m
価格:EXW $0.18/M
Standard Packaging:1鉄木ドラムまたは非煙化木ドラム,通常の木ドラム. 2.ドラムのサイズを設計することができ,コンテナに適した詳細を計算します.
配達時間:5~8日
支払条件:T/T、L/C
供給能力:日当たり5000KMS
製品詳細
ハイライト:
インターネット通信 ADSS 光ファイバーケーブル
,二重ジャケットADSSの光ファイバケーブル
,24 コア ADSS 光ファイバーケーブル
FIBER TYPE:
G652D/G657A1 A2
FIBER COUNT:
2-288中心
STRENGTH MEMBER:
FRP
JACKET:
PE
JACKET COLOR:
ブラック
BRAND:
OEM
製品説明
Detailed Specifications & Features
記述
オールダイレクトリックセルフサポーティングケーブル (All Dielectric Self Supporting cable) は,空中アプリケーションで使用される光ファイバーケーブルの一種である.このタイプのケーブルは,それをサポートするためにメッセンジャーを必要としませんこのケーブルの構造には金属元素が含まれておらず,また導電性がない.
物理的パラメータ
| スパン (m) | 氷+風:0mm+35m/sec | 氷+風:12mm+30m/sec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブルO.D. (mm/in) | ケーブル重量 (kg/km) / ((lb/kft) | マックス.作業張力 (N/lb) | 最大.Sag ((%) | ケーブルO.D. (mm/in) | ケーブル重量 (kg/km) / ((lb/kft) | マックス.作業張力 (N/lb) | 最大.Sag ((%) | |
| 100 | 13.9/5.472 | 152/102 について01 | 7578/1704 | 2 | 13.8/0543 | 1500.0/10067 | 6621/1489 | 2 |
| 200 | 14.3/0562 | 161/108 だった05 | 10430/2346 | 3 | 14.1/0555 | 157.0/105 だった37 | 9000/2024 年 | 3 |
| 400 | 15.9/0625 | 199/133 年56 | 23221/5223 | 3 | 15.4/0606 | 1870.0/125 だった50 | 19225/4331 | 3 |
| 500 | 16.7/0657 | 220/147号号65 | 30590/6881 | 3 | 16.1/0633 | 204.0/13691 | 24885/5598 | 3 |
| 600 | 16.3/0641 | 209/140. その通りだ27 | 26952/6063 | 4 | 15.7/0618 | 196.0/13154 | 22154/4983 | 4 |
| 800 | 16.5/0649 | 216/144 について97 | 29452/6625 | 5 | 15.9/0625 | 201.0/13490 | 24042/5408 | 6 |
| 1000 | 16.7/0657 | 221/148号号32 | 31271/7034 | 6 | 16.1/0633 | 204.0/13691 | 24407/5490 | 6 |
上記の表は,利用可能なすべてのタイプをカバーしていません.他のADSSケーブルは,異なるスパンとサグ環境に応じて顧客の要求に応じて製造することができます.
| 最小屈曲半径: | 最大圧縮負荷: | 4000N | |
| 設置中: | 20×OD | 繰り返された影響: | 4.4 N.m (J) |
| 動作中に | 10×OD 非装甲ケーブル | 扭曲 (扭曲) | 180×10 × 125×OD |
| 20×OD 装甲ケーブル | サイクリック・フレキシング | 100サイクル | |
| 温度範囲: | |||
| 動作温度範囲: | -40°C (−40°F) から +70°C (−158°F) | 圧縮耐性: | 263N/cm (1250lb/in) |
| 貯蔵温度範囲: | -50°C (−58°F) から +70°C (−158°F) |
Message for quick reply
関連製品